Timezone Converter
Timezone Converter
| Zone | Date & time | UTC offset |
|---|---|---|
| UTC (from) | Tue, Nov 10, 2026, 12:49 | UTC+00:00 |
| America/New York | Tue, Nov 10, 2026, 07:49 | UTC−05:00 |
| America/Los Angeles | Tue, Nov 10, 2026, 04:49 | UTC−08:00 |
| Europe/London | Tue, Nov 10, 2026, 12:49 | UTC+00:00 |
| Europe/Paris | Tue, Nov 10, 2026, 13:49 | UTC+01:00 |
| Asia/Kolkata | Tue, Nov 10, 2026, 18:19 | UTC+05:30 |
| Asia/Dubai | Tue, Nov 10, 2026, 16:49 | UTC+04:00 |
| Asia/Singapore | Tue, Nov 10, 2026, 20:49 | UTC+08:00 |
| Asia/Tokyo | Tue, Nov 10, 2026, 21:49 | UTC+09:00 |
| Australia/Sydney | Tue, Nov 10, 2026, 23:49 | UTC+11:00 |
| Pacific/Auckland | Wed, Nov 11, 2026, 01:49 ⚠ different day | UTC+13:00 |
Rows highlighted amber fall on a different calendar day than the “from” zone. Offsets reflect DST rules at the chosen instant. Everything is computed locally in your browser via Intl.
Check out more tools in my Tools.